• AER
0.6/1 KV PE İZOLELİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ ASKI TELLİ HAVAİ HAT KABLOLARI (AER)

| Tip | AER |
| Standartlar | TS 11654, TEDAŞ-MYD/2005-051 |
| Yapısı | Alüminyum iletken, PE İzole, askı teli |
| Kullanıldığı Yerler | Konutlara yakın insan hayatı için tehlikeli çıplak hatların yerine yeraltı kablosu kullanılmayan yerler, sokak ve yol aydınlatma şebekeleri, kırsal bölgelerde, konutlarda. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Maksimum 5 sn için |
- ÜRÜN AÇIKLAMA
| YALITILMIŞ İLETKENLER | |||||
| Dağtım Hattı | |||||
| İletkenlerin Sayısı Ve Anma Kesit Alanı |
Sayı ve Kesit alanı |
Tel Sayısı | Ortalama İletken |
Maksimum Direnç |
Akım Taşıma Kapasitesi |
| mm² | mm² | Adet | mm | ohm/km | A |
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 75 |
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | 5,9 | 1,200 | 100 |
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 125 |
| 3x16+25 | 3x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 70 |
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,200 | 90 |
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 115 |
| 3x50+70 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 140 |
| 3x70+95 | 3x70 | 7 | 9,7 | 0,443 | 180 |
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 250 |
| 4x16+25 | 4x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 70 |
| 4x25+35 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,200 | 90 |
| 4x35+50 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 115 |
| 4x50+70 | 4x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 140 |
| 4x70+95 | 4x70 | 7 | 9,7 | 0,443 | 180 |
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 70 |
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 60 |
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,200 | 80 |
| 3x35+1x16+50 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 95 |
| 3x50+1x16+70 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 120 |
| 3x70+1x16+95 | 3x70 | 7 | 9,7 | 0,443 | 150 |
| 4x16+1x16+25 | 4x16 | 1 | 4,4 | 1,910 | 60 |
| 4x25+1x16+35 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,200 | 80 |
| 4x35+1x16+50 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 95 |
| 4x50+1x16+70 | 4x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 120 |
| 4x70+1x16+95 | 4x70 | 7 | 9,7 | 0,443 | 150 |
