• ACSR
ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM ÇELİK ÖZLÜ İLETKENLER (ACSR)

| Tip | ACSR |
| Standartlar | TS EN 50182, TEDAŞ MYD/96-014 |
| Yapısı | Merkezde çelik teller etrafında alüminyum çıplak örgülü iletgen |
| Kullanıldığı Yerler | Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak ve yüksek gerilim hatlarında kullanılır. |
| Teknik Veriler |
- ÜRÜN AÇIKLAMA
|
|
Kopma Yükü |
İletkenlik Direnci 20°C |
Al. Birim Ağırlık |
Çelik Birim Ağırlık |
Toplam Ağırlık |
Makara Ebatı |
Makara Uzunluk |
Net Ağırlık |
| N/mm² | Ohm/km | Kg/km | Kg/km | Kg/km | cm | m | Kg | |
| TUHRUS | 665,0 | 1,0750 | 46,20 | 21,80 | 68,00 | 100 | 6*1600 | 653 |
| SWAN | 831,0 | 1,3550 | 58,10 | 27,50 | 85,60 | 100 | 5*1600 | 685 |
| SWALLOW | 1038,0 | 1,0742 | 73,20 | 34,60 | 107,80 | 100 | 2*3200 | 690 |
| SPARROW | 1264,0 | 0,8540 | 92,10 | 43,60 | 135,70 | 100 | 3*1600 | 652 |
| ROBIN | 1579,0 | 0,6770 | 116,40 | 55,00 | 171,40 | 100 | 2*1600 | 550 |
| RAVEN | 1945,0 | 0,5360 | 146,80 | 69,40 | 216,20 | 100 | 2*1600 | 692 |
| QUALL | 2430,0 | 0,4260 | 184,70 | 87,30 | 272,00 | 100 | 2.400 | 653 |
| PIGEON | 2995,0 | 0,3366 | 233,50 | 110,40 | 343,90 | 100 | 1.600 | 550 |
| WAXWING | 3220,0 | 0,2130 | 371,80 | 58,30 | 430,10 | 100 | 1.600 | 688 |
| PARTRIGE | 5113,0 | 0,2140 | 372,20 | 171,60 | 543,80 | 120 | 1.600 | 870 |
| PHEOBE | 3628,0 | 0.1891 | 418,90 | 65,70 | 484,60 | 120 | 2.000 | 1.212 |
| OSTRICH | 5736,0 | 0,1900 | 420,00 | 192,60 | 612,60 | 120 | 1.600 | 981 |
| HAWK | 8792,0 | 0,1194 | 666,80 | 306,00 | 972,80 | 150 | 1.600 | 1.567 |
| DRAKE | 14165,0 | 0,0720 | 1110,90 | 511,00 | 1621,90 | 180 | 1.600 | 2.595 |
| CARDİNAL | 15589,0 | 0,0600 | 1339,60 | 190,20 | 1529,80 | 200 | 2.100 | 3.843 |
| PHEASANT | 20383,0 | 0,0450 | 1783,80 | 639,70 | 2423,50 | 300 | 1.500 | 3.636 |
