• H05Z1-U
• H07Z1-U
• H07Z1-R
450/750 V HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN TEK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR
                
            
450/750 V Halojensiz Alev İletmeyen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar
| Tip | H07Z1-U, H07Z1-R (TSE) | 
| Standartlar | TS EN 50525-3-31 | 
| Yapısı | Bakır iletken ,HFFR izole | 
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. | 
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C | 
- ÜRÜN AÇIKLAMA
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
| Nominal Kesit |  |  | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
|  |  | |||||
| mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
| *0.75 re | 2,2 | 11 | 100 | 24,5 | - | 15 | 
| *1.0 re | 2,3 | 14 | 100 | 18,1 | 11 | 19 | 
| 1.5 re | 2,8 | 20 | 100 | 12,1 | 14 | 24 | 
| 2.5 re | 3,4 | 31 | 100 | 7,41 | 19 | 32 | 
| 4 re | 3,8 | 45 | 100 | 4,61 | 26 | 42 | 
| 6 re | 4,3 | 64 | 100 | 3,08 | 34 | 54 | 
| 10 rm | 6,1 | 115 | 100 | 1,83 | 46 | 73 | 
| 16 rm | 6,8 | 170 | 100 | 1,15 | 61 | 98 | 
| 25 rm | 8,4 | 260 | 100 | 0,727 | 80 | 129 | 
| 35 rm | 9,5 | 355 | 1000 | 0,524 | 99 | 158 | 
| 50 rm | 11,0 | 480 | 1000 | 0,387 | 119 | 198 | 
| 70 rm | 13,0 | 670 | 1000 | 0,268 | 151 | 245 | 
| 95 rm | 14,7 | 920 | 1000 | 0,193 | 182 | 292 | 
| 120 rm | 16,2 | 1150 | 1000 | 0,153 | 210 | 344 | 
| 150 rm | 18,2 | 1400 | 1000 | 0,124 | - | 391 | 
| 185 rm | 20,2 | 1800 | 1000 | 0,0991 | - | 448 | 
| 240 rm | 22,5 | 2300 | 1000 | 0,0754 | - | 528 | 
| 300 rm | 26,0 | 2950 | 1000 | 0,0601 | - | 608 | 
| 400 rm | 29,0 | 3850 | 1000 | 0,0470 | - | 726 | 

